広島市にある主な高層ビルを高さ順にランキング形式でまとめています。
60m級のビルまで掲載していますが、完全には網羅できておりません。
数値は管理人の独自の調査に基づくもので、このことについて一切の責任を負いません。
【背景の赤いビルは建設中】
最終更新日:2025年11月5日
■100m以上の超高層ビル
| ビル名称 | 高さ | 階数 | 完成 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シティタワー広島 | 197.5m | 52階 | 2016年8月 |
| 2 | hitoto 広島 The Tower | 178.08m | 53階 | 2020年4月 |
| 3 | グランクロスタワー広島 | 166m | 46階 | 2016年12月 |
| 4 | アーバンビューグランドタワー | 166m | 43階 | 2004年3月 |
| 5 | KAMIHACHI X(カミハチクロス)(広島市基町相生通地区第1種市街地再開発事業) | 約160m | 31階 | 2027年度 |
| 6 | リーガロイヤルホテル広島 | 150m | 35階 | 1994年4月 |
| 7 | NTTドコモ広島大手町ビル | 139m | 21階 | 2004年4月 |
| 8 | アパホテル&リゾート〈広島駅前タワー〉 | 110.130m | 33階 | 2027年12月 |
| 9 | THE HIROSHIMA TOWER | 109.75m | 33階 | 2010年8月 |
| 10 | ヒルトン広島 | 102.8m | 22階 | 2022年4月 |
| 11 | オリエンタルホテル 広島 | 101.9m | 23階 | 1993年10月 |
| 12 | NHK広島放送センタービル | 101.3m | 21階 | 1994年8月 |
| 13 | A.CITYタワーズイースト | 100.65m | 31階 | 1999年3月 |
| 14 | A.CITYタワーズウエスト | 100.65m | 31階 | 1999年3月 |
| 15 | Hiroshima Garden*Garden ノースタワー | 100.2m | 32階 | 2009年6月 |
■100m以下の高層ビル
| ビル名称 | 高さ | 階数 | 完成 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 広島駅ビル建て替え計画 | 97.9m | 20階 | 2025年3月 |
| 17 | シェラトンホテル広島 | 96.5m | 21階 | 2010年8月 |
| 18 | ひろぎんホールディングス本社ビル | 94.94m | 19階 | 2021年1月 |
| 19 | 平和大通り電気ビル | 94.4m | 20階 | 1996年2月 |
| 20 | アーバンビュー渚ガーデン タワーヴィレッジ2番館 | 91,87m | 28階 | 2005年8月 |
| 21 | 緑井スカイステージ | 91.06m | 28階 | 2003年3月 |
| 22 | グランドプリンスホテル広島 | 91m | 23階 | 1994年 |
| 23 | 広島ビジネスタワー | 90.8m | 21階 | 2009年12月 |
| 24 | グラノード広島 | 90.750m | 20階 | 2019年3月 |
| 25 | NTT広島仁保ビル | 90.75m | 16階 | 1979年 |
| 26 | ザ・パークハウス 広島タワー | 90.57m | 26階 | 2016年2月 |
| 27 | 広島JPビルディング | 88.3m | 19階 | 2022年8月 |
| 28 | 広島イーストビル | 88m | 19階 | 1998年3月 |
| 29 | 広島ガーデンシティ・ウエストタワー | 87.30m | 28階 | 2015年5月 |
| 30 | 三井ガーデンホテル広島 | 86.3m | 25階 | 1989年6月 |
| 31 | ANAクラウンプラザホテ ル広島 | 85.2m | 22階 | 1983年 |
| 32 | 広島クリスタルプラザ | 85m | 20階 | 1992年4月 |
| 33 | ホテルグランビア広島 | 85m | 22階 | 1987年7月 |
| 34 | スカイプラザ横川 | 81m | 23階 | 1989年8月 |
| 35 | スタートラム広島 | 80.44m | 17階 | 2017年11月 |
| 36 | 中国電力本社ビル | 80m | 16階 | |
| 37 | 広島県庁舎東館 | 78.0m | 20階 | 1984年9月 |
| 38 | 広島市役所本庁舎 | 76.79m | 17階 | 1985年7月 |
| 39 | 広島ガーデンシティ・イーストタワー | 76.00m | 24階 | 2013年10月 |
| 40 | voco広島((仮称)広島市南区的場町1丁目ホテル計画) | 75.375m | 18階 | 2028年4月 |
| 41 | アーバンビュー宇品 フェアコースト ベイウィング | 74.5m | 24階 | 2008年6月 |
| 42 | Hiroshima Garden*Garden サウスタワー | 74.25m | 24階 | 2008年6月 |
| 43 | フロンテージ広島 | 69.96m | 21階 | 2013年11月 |
| 44 | エールエールA館 | 66m | 12階 | 1999年4月 |
| 45 | 鉄砲町ビルディング | 64.43m | 14階 | 2009年4月 |
| 46 | 舟入本町パークハウス | 64.25m | 19階 | 2009年3月 |
| 47 | ザ・広島フロント | 63.00m | 19階 | 2025年11月 |
| 48 | 千田町アインスタワー | 63m | 19階 | 2003年3月 |
| 49 | ルミナス舟入本町リバーフロント | 62m | 20階 | 2009年5月 |
| 50 | 大同生命広島ビル新築計画 | 61.403m | 14階 | 2025年4月 |
| 51 | 広島トランヴェールビルディング | 61m | 14階 | 2012年2月 |
| 52 | ザ・ライオンズ横川 | 60.32m | 19階 | 2026年3月 |
| 53 | ザ・タワーレジデンス 広島富士見町 | 60.00m | 20階 | 2024年2月 |
| 54 | (仮称)宝町5番ビル C棟 | 60.00m | 19階 | 2021年1月 |
| 55 | (仮称)宝町5番ホテル | 60.00m | 19階 | 2021年1月 |
| 56 | CLUB ORIENT BLD No.125 広島 | 60.0m | 20階 | 2019年10月 |
| 57 | グラディス西広島駅前ザ・タワー | 59.995m | 20階 | 2025年6月 |
| 58 | ヴェルディ・ザ・タワー広島Sta. | 59.99m | 20階 | 2028年3月 |
| 59 | ヴェルディ・ステーションタワー天神川 | 59.99m | 20階 | 2027年11月 |
| 60 | ヴェルディ・ステーションテラス阿品 | 59.99m | 20階 | 2027年8月 |
| 61 | ヴェルディ・タワーヴィレッジ宇品[ウエスト] | 59.99m | 20階 | 2025年10月 |
| 62 | プレサンス ロジェ 広島駅南ザ・タワー | 59.99m | 20階 | 2021年8月 |
| 63 | ライオンズ国泰寺グランアクシス | 59.99m | 19階 | 2016年9月 |
| 64 | コートヤード・バイ・マリオット広島 | 59.99m | 17階 | 2026年12月 |
| 65 | アパホテル〈広島駅前通〉 | 59.98m | 19階 | 2027年10月 |
| 66 | ザ・パークハウス 広島駅前通り | 59.98m | 19階 | 2013年11月 |
| 67 | ザ・レジデンス二葉の里 | 59.95m | 19階 | 2021年7月 |
| 68 | ソシオ・ザ・プライド新白島 | 59.95m | 19階 | 2020年12月 |
| 69 | アイレスト中町サンテ・フェスタ平和大通り | 59.95m | 19階 | 2015年2月 |
| 70 | 明治安田生命広島ビル(仮称) | 59.94m | 14階 | 2025年1月 |
| 71 | ソシオタワー中町 | 59.94m | 20階 | 2015年 |
| 72 | プロムナード井口 | 59.90m | 20階 | 2021年12月 |
| 73 | CLUB ORIENT BLD No.123 PASSION HIROSHIMA STREET | 59.90m | 20階 | 2019年10月 |
| 74 | 新広島ビルディング | 59.9m | 14階 | 2019年10月 |
| 75 | ORIENT EAST TOWER No.76 | 59.9m | 20階 | 2009年 |
| 76 | ORIENT WEST TOWER No.77 | 59.9m | 20階 | 2009年 |
| 77 | ソシオタワー十日市 | 59.84m | 19階 | 2022年8月 |
| 78 | ライオンズ平和大通りファーストコート | 59.83m | 19階 | 2013年3月 |
| 79 | ヴェルディ・ザ・タワー楽々園 | 59.800m | 20階 | 2027年5月 |
| 80 | ルミナス小町トゥールドボヌール | 59.8m | 20階 | 2006年4月 |
| 81 | グレース幟町タワー | 59.78m | 18階 | 2017年10月 |
| 82 | デュオヒルズ比治山レジデンス | 59.65m | 19階 | 2023年2月 |
| 83 | (仮称)フローレンス横川3丁目 | 59.63m | 19階 | 2024年10月 |
| 84 | シシンヨービル | 59.55m | 13階 | 1994年11月 |
| 85 | ライオンズ銀山町リバーサイドレジデンス | 59.40m | 19階 | 2014年3月 |
| 86 | クラース八丁堀 | 59.24m | 19階 | 2015年2月 |
| 87 | ウエリス皆実町 | 59.18m | 19階 | 2027年1月 |
| 88 | 広島テレビ放送本社 | 58.98m | 11階 | 2018年3月 |
| 89 | カンデオホテルズ広島 | 58.95m | 14階 | 2017年11月 |
| 90 | ミッドマークス平和公園 | 58.50m | 19階 | 2015年9月 |
| 91 | ウイング宝町セカンド | 58.39m | 19階 | 2018年1月 |
| 92 | ウイング宝町サード | 58.39m | 19階 | 2018年1月 |
| 93 | ヴェルディ・タワーヴィレッジ宇品[イースト] | 57.78m | 19階 | 2023年2月 |
| 94 | ヴェルディ・ザ・タワー宇品 | 57.33m | 19階 | 2024年7月 |
| 95 | パークホームズ広島中町 | 57m | 18階 | 2016年11月 |
| 96 | EneWings 広島データセンター | 57.0m | 10階 | 2016年7月 |
| 97 | エディオン本店 東館 | 56.2m | 10階 | 2019年4月 |
| 98 | 広島東宝ビル | 56.00m | 14階 | 2013年 |
| 99 | エディオン本店 西館 | 55.6m | 11階 | 2012年4月 |
| 100 | 中国労働金庫本店 | 55.50m | 14階 | 2015年3月 |
| 101 | ACTIVE-INTER CITY HIROSHIMA オフィス棟 | 55.3m | 13階 | 2010年8月 |
| 102 | (仮称)サムティ広島市中区国泰寺町一丁目 | 54.93m | 18階 | 2023年12月 |
| 103 | 損保ジャパン日本興亜 広島紙屋町ビル | 54.24m | 13階 | 2020年4月 |
| ライオンズタワー平和大通りシティマークス | - | 20階 | 2007年9月 | |
| ハウスバーンフリート平和大通り | - | 20階 | 2006年2月 | |
| ウィング・タワー平和大通り | - | 19階 | 2014年5月 | |
| ひろしまハイビル21 | - | 18階 | 1990年11月 | |
| 広島三井ビルディング | - | 16階 | 1977年3月 |
■着工予定・未着工の高層ビル
| ビル名称 | 高さ | 階数 | 完成 |
|---|---|---|---|
| 紙屋町2丁目2番地区市街地再開発事業 | - | 50階程度 | - |
| 西広島駅南口西地区第一種市街地再開発事業 住宅棟 | 162.250m | 45階 | 2033年 |
| 本通3丁目地区市街地再開発 北棟 | 約185m | 41階 | 2033年 |
| 本通3丁目地区市街地再開発 南棟 | 約185m | 53階 | 2033年 |
| (仮称)広島駅北口計画 | 124.00m | 31階 | 2029年3月 |
| 広島八丁堀3・7地区市街地再開発 B-1棟(住宅など) | 約120m | 30階以上 | 2030年代半ば |
| (仮称)広島立町プロジェクト | 66.55m | 14階 | 2029年2月 |
| 広島八丁堀3・7地区市街地再開発 A棟(学校、オフィスなど) | 約60m | - | 2030年代半ば |
| 広島八丁堀3・7地区市街地再開発 B-2棟(オフィスなど) | 約60m | - | 2030年代半ば |
| リーガロイヤルホテルグループ新ホテル((仮称)広島市中区東平塚町ホテル計画) | 59.99m | 17階 | 2028年4月 |
| (仮称)広島市千田町一丁目計画 | 59.64m | 19階 | 2028年6月 |
| (仮称)広島市西区井口明神一丁目計画 | 55.66m | 18階 | 2028年 |
| 広島県警察本部 別館 | - | 14階 | 2030年 |
