広島市にある主な高層ビルを高さ順にランキング形式でまとめています。
60m級のビルまで掲載していますが、全てを網羅しているわけではありません。
数値は管理人の独自の調査に基づくもので、このことについて一切の責任を負いません。
Sponsored Link
【背景の赤いビルは建設中です。】
最終更新日:2020年7月20日
■100m以上の超高層ビル
ビル名称 | 高さ | 階数 | 完成 | |
---|---|---|---|---|
1 | シティタワー広島(広島駅Bブロック再開発) | 197.5m | 52階 | 2016年8月 |
2 | hitoto 広島 The Tower | 178.08m | 53階 | 2020年4月 |
3 | グランクロスタワー広島(広島駅Cブロック再開発) | 166m | 46階 | 2016年12月 |
4 | アーバンビューグランドタワー | 166m | 43階 | 2004年3月 |
5 | リーガロイヤルホテル広島 | 150m | 35階 | 1994年4月 |
6 | NTTドコモ広島大手町ビル | 139m | 21階 | 2004年4月 |
7 | THE HIROSHIMA TOWER | 109.75m | 33階 | 2010年8月 |
8 | オリエンタルホテル 広島 | 101.9m | 23階 | 1993年10月 |
9 | NHK広島放送センタービル | 101.3m | 21階 | 1994年8月 |
10 | A.CITYタワーズイースト | 100.65m | 31階 | 1999年3月 |
11 | A.CITYタワーズウエスト | 100.65m | 31階 | 1999年3月 |
12 | Hiroshima Garden*Garden ノースタワー | 100.2m | 32階 | 2009年6月 |
■100m以下の高層ビル
ビル名称 | 高さ | 階数 | 完成 | |
---|---|---|---|---|
13 | シェラトンホテル広島 | 96.5m | 21階 | 2010年8月 |
14 | 広島銀行新本店ビル | 94.94m | 19階 | 2021年1月 |
15 | ヒルトン広島 | 94.5m | 22階 | 2022年4月 |
16 | 平和大通り電気ビル | 94.4m | 20階 | 1996年2月 |
17 | アーバンビュー渚ガーデン タワーヴィレッジ2番館 | 91,87m | 28階 | 2005年8月 |
18 | 緑井スカイステージ | 91.06m | 28階 | 2003年3月 |
19 | グランドプリンスホテル広島 | 91m | 23階 | 1994年 |
20 | (仮称)広島駅南口計画(広島東郵便局建て替え) | 90.83m | 19階 | 2022年8月 |
21 | 広島ビジネスタワー | 90.8m | 21階 | 2009年12月 |
22 | グラノード広島 | 90.750m | 20階 | 2019年3月 |
23 | NTT広島仁保ビル | 90.75m | 16階 | 1979年 |
24 | ザ・パークハウス 広島タワー | 90.57m | 26階 | 2016年2月 |
25 | 広島イーストビル | 88m | 19階 | 1998年3月 |
26 | 広島ガーデンシティ・ウエストタワー | 87.30m | 28階 | 2015年5月 |
27 | 三井ガーデンホテル広島 | 86.3m | 25階 | 1989年6月 |
28 | ANAクラウンプラザホテ ル広島 | 85.2m | 22階 | 1983年 |
29 | 広島クリスタルプラザ | 85m | 20階 | 1992年4月 |
30 | ホテルグランビア広島 | 85m | 22階 | 1987年7月 |
31 | スカイプラザ横川 | 81m | 23階 | 1989年8月 |
32 | スタートラム広島 | 80.44m | 17階 | 2017年11月 |
33 | 中国電力本社ビル | 80m | 16階 | |
34 | 広島県庁舎東館 | 78.0m | 20階 | 1984年9月 |
35 | 広島市役所本庁舎 | 76.79m | 17階 | 1985年7月 |
36 | 広島ガーデンシティ・イーストタワー | 76.00m | 24階 | 2013年10月 |
37 | アーバンビュー宇品 フェアコースト ベイウィング | 74.5m | 24階 | 2008年6月 |
38 | Hiroshima Garden*Garden サウスタワー | 74.25m | 24階 | 2008年6月 |
39 | フロンテージ広島 | 69.96m | 21階 | 2013年11月 |
40 | エールエールA館 | 66m | 12階 | 1999年4月 |
41 | 鉄砲町ビルディング | 64.43m | 14階 | 2009年4月 |
42 | 舟入本町パークハウス | 64.25m | 19階 | 2009年3月 |
43 | 千田町アインスタワー | 63m | 19階 | 2003年3月 |
44 | 明治安田生命広島ビル | 62m | 17階 | 1972年 |
45 | ルミナス舟入本町リバーフロント | 62m | 20階 | 2009年5月 |
46 | 広島トランヴェールビルディング | 61m | 14階 | 2012年2月 |
47 | (仮称)宝町5番ビル C棟 | 60.00m | 19階 | 2021年1月 |
48 | (仮称)宝町5番ホテル | 60.00m | 19階 | 2021年1月 |
49 | CLUB ORIENT BLD No.125 広島 | 60.0m | 20階 | 2019年10月 |
50 | (仮称)プレサンスタワー広島的場町二丁目 | 59.99m | 20階 | 2021年8月 |
51 | ライオンズ国泰寺グランアクシス | 59.99m | 19階 | 2016年9月 |
52 | ザ・パークハウス 広島駅前通り | 59.98m | 19階 | 2013年11月 |
53 | ザ・レジデンス二葉の里 | 59.95m | 19階 | 2021年7月 |
54 | ソシオ・ザ・プライド新白島 | 59.95m | 19階 | 2020年12月 |
55 | アイレスト中町サンテ・フェスタ平和大通り | 59.95m | 19階 | 2015年2月 |
56 | ソシオタワー中町 | 59.94m | 20階 | 2015年 |
57 | プロムナード井口 | 59.90m | 20階 | 2021年12月 |
58 | CLUB ORIENT BLD No.123 PASSION HIROSHIMA STREET | 59.90m | 20階 | 2019年10月 |
59 | 新広島ビルディング | 59.9m | 14階 | 2019年10月 |
60 | ORIENT EAST TOWER No.76 | 59.9m | 20階 | 2009年 |
61 | ORIENT WEST TOWER No.77 | 59.9m | 20階 | 2009年 |
62 | ライオンズ平和大通りファーストコート | 59.83m | 19階 | 2013年3月 |
63 | ルミナス小町トゥールドボヌール | 59.8m | 20階 | 2006年4月 |
64 | グレース幟町タワー | 59.78m | 18階 | 2017年10月 |
65 | シシンヨービル | 59.55m | 13階 | 1994年11月 |
66 | ライオンズ銀山町リバーサイドレジデンス | 59.40m | 19階 | 2014年3月 |
67 | クラース八丁堀 | 59.24m | 19階 | 2015年2月 |
68 | 広島テレビ放送本社 | 58.98m | 11階 | 2018年3月 |
69 | カンデオホテルズ広島 | 58.95m | 14階 | 2017年11月 |
70 | ミッドマークス平和公園 | 58.50m | 19階 | 2015年9月 |
71 | ウイング宝町セカンド | 58.39m | 19階 | 2018年1月 |
72 | ウイング宝町サード | 58.39m | 19階 | 2018年1月 |
73 | (仮称)ヴェルディ宇品東6丁目 新築工事 | 57.78m | 19階 | 2022年7月 |
74 | パークホームズ広島中町 | 57m | 18階 | 2016年11月 |
75 | EneWings 広島データセンター | 57.0m | 10階 | 2016年7月 |
76 | エディオン本店 東館 | 56.2m | 10階 | 2019年4月 |
77 | 広島東宝ビル | 56.00m | 14階 | 2013年 |
78 | エディオン本店 西館 | 55.6m | 11階 | 2012年4月 |
79 | 中国労働金庫本店 | 55.50m | 14階 | 2015年3月 |
80 | ACTIVE-INTER CITY HIROSHIMA オフィス棟 | 55.3m | 13階 | 2010年8月 |
81 | 損保ジャパン日本興亜 広島紙屋町ビル | 54.24m | 13階 | 2020年4月 |
ライオンズタワー平和大通りシティマークス | - | 20階 | 2007年9月 | |
ハウスバーンフリート平和大通り | - | 20階 | 2006年2月 | |
ウィング・タワー平和大通り | - | 19階 | 2014年5月 | |
ひろしまハイビル21 | - | 18階 | 1990年11月 | |
広島三井ビルディング | - | 16階 | 1977年3月 |
■着工予定・未着工の高層ビル
ビル名称 | 高さ | 階数 | 完成 |
---|---|---|---|
紙屋町サンモール一帯再開発(仮) | 未発表 | 50階程度 | 2024年度 |
JR西広島駅周辺再開発 | 100m超 | - | 2022年度 |
広島駅ビル建て替え計画 | 97.9m | 20階 | 2025年春 |
(仮称)ソシオ十日市 | 59.84m | 19階 | 2022年8月 |
Sponsored Link